小型HD 1080p 10インチUSB TFT LCDのタッチ画面のモニター12Vの10.1インチ
製品の説明:
指定:
| 主な特長 | ||
| 1. 完全なHDの表示 | ||
| 2. 追加料金なしで利用できるカスタム設計しなさい。 | ||
| 3. VGAを使って、HDの入力、可聴周波in/outのUSBポート、入力 | ||
| 4. 造る2*3Wスピーカー | ||
| 5. バックライトを当てられるLEDかCCFL | ||
| 6.Touchスクリーンの選択:容量性 | ||
| 7. 人間の特徴をもつTVの棒の選択を使って | ||
| 8. 付属品:使用マニュアル、力のアダプター | ||
| より多くのspecs | ||
| LCDスクリーンspecs | 型式番号 | MW-102AVMT | 
| スクリーン・サイズ: | 10.1」 | |
| 表示比率: | 16:10 | |
| 決断(ピクセル): | 1280*800 | |
| 表示色: | 16.7 M | |
| 応答時間: | 25ms | |
| 光: | 350nits (1000nitsまで任意) | |
| 対照の比率: | 800:1 | |
| 視野角の表示(L/R/U/D): | 89/89/89/89 | |
| 電源 | ACは入った: | 110-240V | 
| 出現 | 色の選択: | 黒いですか任意 | 
| 材料の収容: | アルミニウム フレーム、前部緩和されたガラス | |
| 入力/出力インターフェイス: | VGAのHDの入力、可聴周波in/outの入力 | |
| 取付け: | VESAの壁の台紙 | |
| 単位次元: | 263.6*183.6*28MM | |
| スクリーン区域: | 222*140MM | |
| プロダクト重量: | 0.96KGS | |
| パッキングの細部 | カートンのサイズ: | 435*385*345MM | 
| 量/カートン: | 10PC | |
| 総重量: | 17KGS | |
| パッケージ: | カートンのパッキング | |
FAQ:
1.Are製造業者か。