SUDAの産業4kw金属は繊維レーザーの打抜き機を囲んだ
プロダクト変数:
| 項目 | 変数 | ||
| モデル | FG3015DHシリーズ | ||
| レーザー ソース | IPG/Raycus | ||
| 力 | 1000w 1500w 2000w 3000w~15000w (カスタマイズすることができる) | ||
| 線形リアル | THK | ||
| サーボ モーター | フランス シュナイダーのサーボ・システム | ||
| 減力剤 | Shimpoの日本の減力剤 | ||
| 髭剃り部 | WSX/Raytools | ||
| 制御システム | Cypcut | ||
| 波長 | 1080nm | ||
| 切断幅(X&Y) | 1300*2500mm 1500*3000mm (カスタマイズすることができる) | ||
| レーザー媒体 | 繊維レーザー | ||
| 電圧条件 | 220vか380v/50Hz~60Hz | ||
| Min.Routeの幅 | 0.1mm | ||
| 正確さの位置を変えなさい | ±0.05mm | ||
| 位置の見当 | 赤い点 | ||
| 管の物質的な直径 | 10~300mm (任意) | 
製品の機能:
機械で造り、製粉し、退屈し、叩き、そして他の機械で造る2.Adopt NCのpentahedron処理の正確さ。
輸出市場の配分:
| 市場 | 収入(前年) | 総収入(%) | 
|---|---|---|
| 北アメリカ | 機密 | 20 | 
| 東ヨーロッパ | 機密 | 30 | 
| 南アメリカ | 機密 | 15 | 
| 中間の東 | 機密 | 20 | 
| 国内市場 | 機密 | 15 | 
生産の機械類:
| 機械名前 | ブランド及びモデルいいえ。 | 量 | 使用される年の数 | 条件 | 
|---|---|---|---|---|
| 訓練およびフライス盤 | 機密 | 2 | 6 | 受諾可能 | 
| さいの目に切る鋸 | 機密 | 1 | 6 | 受諾可能 | 
| 機械名前 | ブランド及びモデルいいえ。 | 量 | 使用される年の数 | 条件 | 
|---|---|---|---|---|
| ダイヤルの表示器 | 機密 | 5 | 6 | 受諾可能 | 
| レーザーのコリメーター | 機密 | 1 | 1 | 受諾可能 | 
| レーザーの干渉計 | 機密 | 1 | 1 | 受諾可能 |